Официальный сайт завода «Радуга»
Заказать прайс-лист

Каталог цветов COLORIS 1232

Здесь Вы можете посмотреть набор цветов для библиотеки каталога Coloris 1232 с кодировкой RGB каждого цвета. Этим удобно пользоваться, если вам необходимо сделать визуализацию в 3Ds Max, но у вас нет под рукой веера, а заказчик согласовал вам цвет в данной палитре. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО ЦВЕТА, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ЭКРАНЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЦВЕТАМ ВЕЕРОВ НА 100%, т.к. цвета воспроизведены электронным способом. Точность передачи цветов зависит как от монитора, так и от его настройки. На восприятие цвета так же влияют такие факторы, как: структура, вид поверхности, блеск, освещение и т.п. Перед окончательным выбором рекомендуем проверить цвета каталогов в месте продажи краски.

001-1 001-2 001-3 001-4 001-5 001-6

002-1 002-2 002-3 002-4 002-5 002-6

003-1 003-2 003-3 003-4 003-5 003-6

004-1 004-2 004-3 004-4 004-5 004-6

005-1 005-2 005-3 005-4 005-5 005-6

006-1 006-2 006-3 006-4 006-5 006-6

007-1 007-2 007-3 007-4 007-5 007-6

008-1 008-2 008-3 008-4 008-5 008-6

009-1 009-2 009-3 009-4 009-5 009-6

010-1 010-2 010-3 010-4 010-5 010-6

011-1 011-2 011-3 011-4 011-5 011-6

012-1 012-2 012-3 012-4 012-5 012-6

013-1 013-2 013-3 013-4 013-5 013-6

014-1 014-2 014-3 014-4 014-5 014-6

015-1 015-2 015-3 015-4 015-5 015-6

016-1 016-2 016-3 016-4 016-5 016-6

017-1 017-2 017-3 017-4 017-5 017-6

018-1 018-2 018-3 018-4 018-5 018-6

019-1 019-2 019-3 019-4 019-5 019-6

020-1 020-2 020-3 020-4 020-5 020-6

021-1 021-2 021-3 021-4 021-5 021-6

022-1 022-2 022-3 022-4 022-5 022-6

023-1 023-2 023-3 023-4 023-5 023-6

024-1 024-2 024-3 024-4 024-5 024-6

025-1 025-2 025-3 025-4 025-5 025-6

026-1 026-2 026-3 026-4 026-5 026-6

027-1 027-2 027-3 027-4 027-5 027-6

028-1 028-2 028-3 028-4 028-5 028-6

029-1 029-2 029-3 029-4 029-5 029-6

030-1 030-2 030-3 030-4 030-5 030-6

031-1 031-2 031-3 031-4 031-5 031-6

032-1 032-2 032-3 032-4 032-5 032-6

033-1 033-2 033-3 033-4 033-5 033-6

034-1 034-2 034-3 034-4 034-5 034-6

035-1 035-2 035-3 035-4 035-5 035-6

036-1 036-2 036-3 036-4 036-5 036-6

037-1 037-2 037-3 037-4 037-5 037-6

038-1 038-2 038-3 038-4 038-5 038-6

039-1 039-2 039-3 039-4 039-5 039-6

040-1 040-2 040-3 040-4 040-5 040-6

041-1 041-2 041-3 041-4 041-5 041-6

042-1 042-2 042-3 042-4 042-5 042-6

043-1 043-2 043-3 043-4 043-5 043-6

044-1 044-2 044-3 044-4 044-5 044-6

045-1 045-2 045-3 045-4 045-5 045-6

046-1 046-2 046-3 046-4 046-5 046-6

047-1 047-2 047-3 047-4 047-5 047-6

048-1 048-2 048-3 048-4 048-5 048-6

049-1 049-2 049-3 049-4 049-5 049-6

050-1 050-2 050-3 050-4 050-5 050-6

051-1 051-2 051-3 051-4 051-5 051-6

052-1 052-2 052-3 052-4 052-5 052-6

053-1 053-2 053-3 053-4 053-5 053-6

054-1 054-2 054-3 054-4 054-5 054-6

055-1 055-2 055-3 055-4 055-5 055-6

056-1 056-2 056-3 056-4 056-5 056-6

057-1 057-2 057-3 057-4 057-5 057-6

058-1 058-2 058-3 058-4 058-5 058-6

059-1 059-2 059-3 059-4 059-5 059-6

060-1 060-2 060-3 060-4 060-5 060-6

061-1 061-2 061-3 061-4 061-5 061-6

062-1 062-2 062-3 062-4 062-5 062-6

063-1 063-2 063-3 063-4 063-5 063-6

064-1 064-2 064-3 064-4 064-5 064-6

065-1 065-2 065-3 065-4 065-5 065-6

066-1 066-2 066-3 066-4 066-5 066-6

067-1 067-2 067-3 067-4 067-5 067-6

068-1 068-2 068-3 068-4 068-5 068-6

069-1 069-2 069-3 069-4 069-5 069-6

070-1 070-2 070-3 070-4 070-5 070-6

071-1 071-2 071-3 071-4 071-5 071-6

072-1 072-2 072-3 072-4 072-5 072-6

073-1 073-2 073-3 073-4 073-5 073-6

074-1 074-2 074-3 074-4 074-5 074-6

075-1 075-2 075-3 075-4 075-5 075-6

076-1 076-2 076-3 076-4 076-5 076-6

077-1 077-2 077-3 077-4 077-5 077-6

078-1 078-2 078-3 078-4 078-5 078-6

079-1 079-2 079-3 079-4 079-5 079-6

080-1 080-2 080-3 080-4 080-5 080-6

081-1 081-2 081-3 081-4 081-5 081-6

082-1 082-2 082-3 082-4 082-5 082-6

083-1 083-2 083-3 083-4 083-5 083-6

084-1 084-2 084-3 084-4 084-5 084-6

085-1 085-2 085-3 085-4 085-5 085-6

086-1 086-2 086-3 086-4 086-5 086-6

087-1 087-2 087-3 087-4 087-5 087-6

088-1 088-2 088-3 088-4 088-5 088-6

089-1 089-2 089-3 089-4 089-5 089-6

090-1 090-2 090-3 090-4 090-5 090-6

091-1 091-2 091-3 091-4 091-5 091-6

092-1 092-2 092-3 092-4 092-5 092-6

093-1 093-2 093-3 093-4 093-5 093-6

094-1 094-2 094-3 094-4 094-5 094-6

095-1 095-2 095-3 095-4 095-5 095-6

096-1 096-2 096-3 096-4 096-5 096-6

097-1 097-2 097-3 097-4 097-5 097-6

098-1 098-2 098-3 098-4 098-5 098-6

099-1 099-2 099-3 099-4 099-5 099-6

100-1 100-2 100-3 100-4 100-5 100-6

101-1 101-2 101-3 101-4 101-5 101-6

102-1 102-2 102-3 102-4 102-5 102-6

103-1 103-2 103-3 103-4 103-5 103-6

104-1 104-2 104-3 104-4 104-5 104-6

105-1 105-2 105-3 105-4 105-5 105-6

106-1 106-2 106-3 106-4 106-5 106-6

107-1 107-2 107-3 107-4 107-5 107-6

108-1 108-2 108-3 108-4 108-5 108-6

109-1 109-2 109-3 109-4 109-5 109-6

110-1 110-2 110-3 110-4 110-5 110-6

111-1 111-2 111-3 111-4 111-5 111-6

112-1 112-2 112-3 112-4 112-5 112-6

113-1 113-2 113-3 113-4 113-5 113-6

114-1 114-2 114-3 114-4 114-5 114-6

115-1 115-2 115-3 115-4 115-5 115-6

116-1 116-2 116-3 116-4 116-5 116-6

117-1 117-2 117-3 117-4 117-5 117-6

118-1 118-2 118-3 118-4 118-5 118-6

119-1 119-2 119-3 119-4 119-5 119-6

120-1 120-2 120-3 120-4 120-5 120-6

121-1 121-2 121-3 121-4 121-5 121-6

122-1 122-2 122-3 122-4 122-5 122-6

123-1 123-2 123-3 123-4 123-5 123-6

124-1 124-2 124-3 124-4 124-5 124-6

125-1 125-2 125-3 125-4 125-5 125-6

126-1 126-2 126-3 126-4 126-5 126-6

127-1 127-2 127-3 127-4 127-5 127-6

128-1 128-2 128-3 128-4 128-5 128-6

129-1 129-2 129-3 129-4 129-5 129-6

130-1 130-2 130-3 130-4 130-5 130-6

131-1 131-2 131-3 131-4 131-5 131-6

132-1 132-2 132-3 132-4 132-5 132-6

133-1 133-2 133-3 133-4 133-5 133-6

134-1 134-2 134-3 134-4 134-5 134-6

135-1 135-2 135-3 135-4 135-5 135-6

136-1 136-2 136-3 136-4 136-5 136-6

137-1 137-2 137-3 137-4 137-5 137-6

138-1 138-2 138-3 138-4 138-5 138-6

139-1 139-2 139-3 139-4 139-5 139-6

140-1 140-2 140-3 140-4 140-5 140-6

141-1 141-2 141-3 141-4 141-5 141-6

142-1 142-2 142-3 142-4 142-5 142-6

143-1 143-2 143-3 143-4 143-5 143-6

144-1 144-2 144-3 144-4 144-5 144-6

145-1 145-2 145-3 145-4 145-5 145-6

146-1 146-2 146-3 146-4 146-5 146-6

147-1 147-2 147-3 147-4 147-5 147-6

148-1 148-2 148-3 148-4 148-5 148-6

149-1 149-2 149-3 149-4 149-5 149-6

150-1 150-2 150-3 150-4 150-5 150-6

151-1 151-2 151-3 151-4 151-5 151-6

152-1 152-2 152-3 152-4 152-5 152-6

153-1 153-2 153-3 153-4 153-5 153-6

154-1 154-2 154-3 154-4 154-5 154-6

155-1 155-2 155-3 155-4 155-5 155-6

156-1 156-2 156-3 156-4 156-5 156-6

157-1 157-2 157-3 157-4 157-5 157-6

158-1 158-2 158-3 158-4 158-5 158-6

159-1 159-2 159-3 159-4 159-5 159-6

160-1 160-2 160-3 160-4 160-5 160-6

161-1 161-2 161-3 161-4 161-5 161-6

162-1 162-2 162-3 162-4 162-5 162-6

163-1 163-2 163-3 163-4 163-5 163-6

164-1 164-2 164-3 164-4 164-5 164-6

165-1 165-2 165-3 165-4 165-5 165-6

166-1 166-2 166-3 166-4 166-5 166-6

167-1 167-2 167-3 167-4 167-5 167-6

168-1 168-2 168-3 168-4 168-5 168-6

169-1 169-2 169-3 169-4 169-5 169-6

170-1 170-2 170-3 170-4 170-5 170-6

171-1 171-2 171-3 171-4 171-5 171-6

172-1 172-2 172-3 172-4 172-5 172-6

173-1 173-2 173-3 173-4 173-5 173-6

174-1 174-2 174-3 174-4 174-5 174-6

175-1 175-2 175-3 175-4 175-5 175-6

176-1 176-2 176-3 176-4 176-5 176-6

177-1 177-2 177-3 177-4 177-5 177-6

178-1 178-2 178-3 178-4 178-5 178-6

179-1 179-2 179-3 179-4 179-5 179-6

180-1 180-2 180-3 180-4 180-5 180-6

181-1 181-2 181-3 181-4 181-5 181-6

182-1 182-2 182-3 182-4 182-5 182-6

183-1 183-2 183-3 183-4 183-5 183-6

184-1 184-2 184-3 184-4 184-5 184-6

185-1 185-2 185-3 185-4 185-5 185-6

186-1 186-2 186-3 186-4 186-5 186-6

187-1 187-2 187-3 187-4 187-5 187-6

188-1 188-2 188-3 188-4 188-5 188-6

189-1 189-2 189-3 189-4 189-5 189-6

190-1 190-2 190-3 190-4 190-5 190-6

191-1 191-2 191-3 191-4 191-5 191-6

192-1 192-2 192-3 192-4 192-5 192-6

193-1 193-2 193-3 193-4 193-5 193-6

194-1 194-2 194-3 194-4 194-5 194-6

195-1 195-2 195-3 195-4 195-5 195-6

196-1 196-2 196-3 196-4 196-5 196-6

197-1 197-2 197-3 197-4 197-5 197-6

198-1 198-2 198-3 198-4 198-5 198-6

199-1 199-2 199-3 199-4 199-5 199-6

200-1 200-2 200-3 200-4 200-5 200-6

OW-1-1 OW-1-2 OW-1-3 OW-1-4

OW-2-1 OW-2-2 OW-2-3 OW-2-4

OW-3-1 OW-3-2 OW-3-3 OW-3-4

OW-4-1 OW-4-2 OW-4-3 OW-4-4

OW-5-1 OW-5-2 OW-5-3 OW-5-4

OW-6-1 OW-6-2 OW-6-3 OW-6-4

OW-7-1 OW-7-2 OW-7-3 OW-7-4

OW-8-1 OW-8-2 OW-8-3 OW-8-4

Заказать звонок